目前預估等待時間約 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 虱目魚肚湯 | NT$140 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 已停止接單 | |
| 加5元 | NT$5 | 已停止接單 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 三杯雞 | NT$280 | 接單中 | |
| 宮保茄子 | NT$150 | 接單中 | |
| 鹹蛋山苦瓜 | NT$150 | 接單中 | |
| 乾煸四季豆 | NT$180 | 接單中 | |
| 香爆蔥豬 | NT$170 | 接單中 | |
| 宮保豬肉 | NT$170 | 接單中 | |
| 高麗菜豬肉 | NT$170 | 接單中 | |
| 沙茶芥藍尬豬肉 | NT$170 | 接單中 | |
| 香爆蔥牛 | NT$190 | 接單中 | |
| 宮保牛肉 | NT$190 | 接單中 | |
| 高麗菜牛肉 | NT$190 | 接單中 | |
| 沙茶芥藍尬牛肉 | NT$190 | 接單中 | |
| 糖醋嫩雞腿 | NT$290 | 接單中 | |
| 好事花生宮保雞 | NT$190 | 接單中 | |
| 薑爆雞 | NT$280 | 接單中 | |
| 金沙豆腐 | NT$180 | 接單中 | |
| 鹽酥小卷 | NT$220 | 接單中 | |
| 鳳梨蝦球 | NT$220 | 接單中 | |
| 金沙小卷 | NT$250 | 接單中 | |
| 台式炸豆腐 | NT$140 | 接單中 | |
| 台味鹹酥雞 | NT$190 | 接單中 | |
| 酥炸雞腿肉 | NT$250 | 接單中 | |
| 酥炸花枝丸(7顆) | NT$130 | 接單中 | |
| 腐皮蝦蝦捲(3條) | NT$140 | 接單中 | |
| 蛤蜊湯 | NT$70 | 接單中 | |
| 虱目魚皮湯 | NT$70 | 接單中 | |
| 虱目魚肚湯 | NT$140 | 接單中 | |
| 紫菜豆腐蛋花湯 | NT$40 | 接單中 | |
| 高麗菜 | NT$90 | 接單中 | |
| 芥藍菜 | NT$90 | 接單中 | |
| 地瓜葉 | NT$90 | 接單中 | |
| 清炒絲瓜 | NT$100 | 接單中 | |
| 皮蛋地瓜葉 | NT$120 | 接單中 | |
| 宮保高麗菜 | NT$120 | 接單中 | |
| 櫻花蝦高麗菜 | NT$120 | 接單中 | |
| 破布子客家水蓮 | NT$120 | 接單中 | |
| 雨來菇炒蛋 | NT$160 | 接單中 | |
| 蔥煎蛋 | NT$90 | 接單中 | |
| 麻油蛋 | NT$160 | 接單中 | |
| 蕃茄炒蛋 | NT$130 | 接單中 | |
| 麻婆豆腐 | NT$150 | 接單中 | |
| 蝦仁炒蛋 | NT$160 | 接單中 | |
| 九層塔香煎蛋 | NT$90 | 接單中 | |
| 黑松沙士 | NT$40 | 接單中 | |
| 蘋果西打 | NT$40 | 接單中 | |
| 可口可樂 | NT$40 | 接單中 | |
| 分解茶 | NT$60 | 接單中 | |
| 開喜烏龍茶 | NT$60 | 接單中 | |
| 麥仔茶 | NT$60 | 接單中 | |
| 金牌 | NT$60 | 接單中 | |
| 百威 | NT$60 | 接單中 | |
| 肉絲蛋炒飯 | NT$75 | 接單中 | |
| 香腸蛋炒飯 | NT$85 | 接單中 | |
| 蝦仁蛋炒飯 | NT$120 | 接單中 | |
| 櫻花蝦蛋炒飯 | NT$95 | 接單中 | |
| 鹹酥雞蛋炒飯 | NT$120 | 接單中 | |
| 麻油肉絲蛋炒飯 | NT$110 | 接單中 | |
| 海鮮炒麵 | NT$130 | 接單中 | |
| 白飯(外帶) | NT$10 | 接單中 | |
| 乾煎鯖魚 | NT$145 | 接單中 | |
| 乾煎午仔魚 | NT$240 | 接單中 | |
| 紅燒午仔魚 | NT$290 | 接單中 | |
| 香煎無刺虱目魚肚 | NT$140 | 接單中 | |
| 蒜頭蛤蠣湯 | NT$90 | 接單中 | |
| 四季豆蝦仁 | NT$230 | 接單中 | |
| 蕃茄牛 | NT$190 | 接單中 | |
| 蕃茄豬 | NT$170 | 接單中 | |
| 整尾糖醋魚 | NT$320 | 接單中 | |
| 肉絲炒麵 | NT$100 | 接單中 |
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
前台設定(公開)
每桌 QR Code
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
⚙️ 小白單與列印設定
🧾 內場單設定 (J002)
控制訂單中品項名稱與數量的顯示大小,2倍放大適合內場快速辨識。


